2020年10月マーケット情報・FXトレード指標・GBP/JPYの値動き
2020年10月4日
10月になりました…今年はなぜかすごく早く感じます。年明けからコロナで始まりこんなに続くと誰が予想していたでしょうか・・・コロナウイルスがなければオリンピックが開催され、どんなドラマがあったのでしょうか~2021年はオリンピックが開催できるのでしょうか・・・
10/2にビックリするニュースが入ってきました・・・「アメリカの大統領がコロナウイルスに感染」、世界の中心の大統領が感染してしまったことはかなりの衝撃を受け、リスク回避の姿勢が強まり一時大きく動きました。
トランプ氏の容体には引き続き注視すべきでしょう。現段階では職務の継続に問題はないと見られていますが、大統領選の選挙活動やテレビ討論なども中止や延期になりそうです。今月は波乱もありそうなので、ここはしっかりと戦略を建ててトレードしましょう。
9/28~10/2
日付 | 日経平均 | NYダウ |
9/28(月) | ||
9/29(火) | ||
9/30(水) | ||
10/1(木) | システム障害で売買停止 | 27,816.90 【-35.20 (-0.12%)】⇓ |
10/2(金) | 23,029.90 【-155.22 (-0.67%)】⇓ | 27,682.81 【-134.09 (-0.48%)】⇓ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
9/28(月) | |||
9/29(火) | |||
9/30(水) | |||
10/1(木) | 137.00 | 135.35 | 165 pips |
10/2(金) | 136.39 | 135.04 | 135 pips |
10/5~10/9
日付 | 日経平均 | NYダウ |
10/5(月) | 23,312.14 【+282.24 (+1.23%)】⇑ | 28,148.64 【+537.79 (+1.93%)】⇑ |
10/6(火) | 23,433.73 【+121.59 (+0.52%)】⇑ | 27,772.76【-375.88 (-1.38%)】⇑ |
10/7(水) | 23,422.82 【-10.91 (-0.05%)】⇓ | 28,303.46【+530.70 (+1.87%)】⇑ |
10/8(木) | 23,647.07 【+224.25 (+0.96%)】⇑ | 28,425.51 【+122.05 (+0.43%)】⇑ |
10/9(金) | 23,619.69 【-27.38 (-0.12%)】⇓ | 28,586.90 【+161.39 (+0.57%)】⇑ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
10/5(月) | 137.33 | 136.15 | 118 pips |
10/6(火) | 137.44 | 135.93 | 151 pips |
10/7(水) | 136.99 | 135.82 | 117 pips |
10/8(木) | 137.40 | 136.67 | 73 pips |
10/9(金) | 137.77 | 136.78 | 101 pips |
10/12~10/16
日付 | 日経平均 | NYダウ |
10/12(月) | 23,558.69 【-61.00 (-0.26%)】⇓ | 28,837.52 【+250.62 (+0.87%)】⇑ |
10/13(火) | 23.601.78 【+43.09 (+0.18%)】 ⇑ | 28,678.81 【-157.71 (-0.55%)】⇓ |
10/14(水) | 23,626.73 【+24.95 (+0.11%)】⇑ | 28,514.00 【-164.81 (-0.57%)】⇓ |
10/15(木) | 23,507.23 【-119.50 (-0.51%)】⇓ | 28,494.20 【-19.80(-0.07%)】⇓ |
10/16(金) | 23,410.63【-96.60(-0.41%)】⇓ | 28,606.31【+112.11(+0.39%)】⇑ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
10/12(月) | 137.77 | 137.21 | 56 pips |
10/13(火) | 137.77 | 136.37 | 140 pips |
10/14(水) | 137.32 | 135.65 | 167 pips |
10/15(木) | 137.17 | 135.76 | 141 pips |
10/16(金) | 136.40 | 135.38 | 102 pips |
10/19~10/23
日付 | 日経平均 | NYダウ |
10/19(月) | 23,671.13【+260.50(+1.11%)】⇑ | 28,195.42【-410.89 (-1.43%)】⇓ |
10/20(火) | 23,567.04【-104.09(-0.44%)】⇓ | 28,308.79【+113.37 (+0.40%)】⇑ |
10/21(水) | 26,639.46【+72.42 (+0.31%)】⇑ | 28,210.82【-97.97 (-0.34%)】⇓ |
10/22(木) | 23,474.27 【-165.19 (-0.70%)】⇓ | 28,363.66 【+152.84 (+0.53%)】⇑ |
10/23(金) | 23,516.59 【+42.32 (+0.18%)】⇑ | 28,335.57 【-28.09 (-0.10%)】⇓ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
10/19(月) | 137.23 | 135.90 | 133 pips |
10/20(火) | 137.02 | 136.27 | 75 pips |
10/21(水) | 137.66 | 136.36 | 130 pips |
10/22(木) | 137.58 | 136.96 | 62 pips |
10/23(金) | 137.31 | 136.35 | 98 pips |
10/26~10/30
日付 | 日経平均 | NYダウ |
10/26(月) | 23,494.34 【-22.25 (-0.09%)】 ⇓ | 27,685.38【-650.19 (-2.29%)】⇓ |
10/27(火) | 23,485.80【-8.54 (-0.03%)】⇓ | 27,463.19【-222.19 (-0.80%)】⇓ |
10/28(水) | 23,418.51 【-67.29 (-0.29%)】⇓ | 26,519.95【-943.24 (-3.43%)】⇓ |
10/29(木) | 23,331.94【-86.57 ( -0.37%)】⇓ | 26,659.11【+139.16 (0.52%)】⇑ |
10/30(金) | 22,977.13【-354.81 (-1.52%)】⇓ | 26,501.60【-157.51(-0.59%)】⇓ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
10/26(月) | 137.05 | 136.29 | 76 pips |
10/27(火) | 136.59 | 136.15 | 44 pips |
10/28(水) | 136.26 | 134.88 | 138 pips |
10/29(木) | 135.94 | 134.64 | 130 pips |
10/30(金) | 135.79 | 134.40 | 139 pips |