2021年12月のマーケット情報&ポンド円値動き
2021年12月6日
昨年に続き2021年もコロナで始まり、コロナで終わりそうですね。ワクチン接種率も高くなりそろそろ終わりそうかなぁ~と思ったら11月下旬に南アフリカで検出された「新型のオミクロン変異株???」世界各地で確認されているそうです。ワクチンって効果あるのでしょうか~
12月は、あまりボラがなくなるのでトレードは様子見が多くなりそうです。俗にいうクリスマス相場・・・
(クリスマス相場:クリスマスあたりから年末年始にかけて、一年で最も動かない相場になります。)
12/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
12/1(水) | 27,935.62(+113.86) ⇑ | 34,022.04(-461.68)⇓ |
12/2(木) | 27,753.37(-182.25)⇓ | 34,639.79(+617.75)⇑ |
12/3(金) | 28,029.57(+276.20)⇑ | 34,580.08(-59.71 )⇓ |
12/6(月) | 27,927.37(-102.20)⇓ | 35,227.03(+646.95)⇑ |
12/7(火) | 28,455.60(+528.23)⇑ | 35,719.43(+492.40)⇑ |
12/8(水) | 28,860.62(+405.02)⇑ | 35,754.75(+35.32)⇑ |
12/9(木) | 28,725.47(-135.15)⇓ | 35,754.69(-0.06 )⇓ |
12/10(金) | 28,437.77(-287.70)⇓ | 35,970.99(+216.30)⇑ |
12/13(月) | 28,640.49(+202.72)⇑ | 35,650.95(-320.04)⇓ |
12/14(火) | 28,432.64(-207.85)⇓ | 35,544.18(-106.77)⇓ |
12/15(水) | 28,459.72(+27.08)⇑ | 35,927.43(+383.25)⇑ |
12/16(木) | 29,066.32(+606.60)⇑ | 35,897.64(-29.79)⇓ |
12/17(金) | 28,545.68(-520.64)⇓ | 35,365.44(-532.20)⇓ |
12/20(月) | 27,937.81(-607.87)⇓ | 34,932.16(-433.28)⇓ |
12/21(火) | 28,517.59(+579.78)⇑ | 35,492.70(+560.54)⇑ |
12/22(水) | 28,562.21(+44.62)⇑ | 35,753.89(+261.19)⇑ |
12/23(木) | 28,798.37(+236.16)⇑ | 35,950.56(+196.67)⇑ |
12/24(金) | 28,782.59(-15.78)⇓ | 休場(Christmas) |
12/27(月) | 28,676.46(-106.13)⇓ | 36,302.38(+351.82)⇑ |
12/28(火) | 29,069.16(+392.70)⇑ | 36,398.21(+95.83)⇑ |
12/29(水) | 28,906.88 (-162.28)⇓ | 36,488.63 (90.42)⇑ |
、12/30(木) | 28,791.71(-115.17)⇓ | 36,398.08(-90.55)⇓ |
12/31(金) | 休 場 | 36,338.30(-59.78)⇓ |
ぼ・や・き
12/3(金)
すっかり忘れていました~雇用統計。10年以上トレードしていて初めて雇用統計日を忘れていた・・・
こんな大事なことを忘れていたなんて~
12/17(金)
12月になってあまり動きがない 無駄なトレードはしないほうがいい。
だが、急に動き出すとエントリーしたくなるんだよね~
12/23(木)
ムダなトレードはやめましょー!と言いつつ、ドル円ホールド中・・・
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
12/1(水) | 151.43 | 149.61 | 182 pips |
12/2(木) | 150.79 | 149.56 | 123 pips |
12/3(金) | 150.75 | 148.98 | 177 pips |
12/6(月) | 150.60 | 149.05 | 155 pips |
12/7(火) | 151.12 | 150.12 | 100 pips |
12/8(水) | 150.69 | 149.36 | 133 pips |
12/9(木) | 150.31 | 149.48 | 83 pips |
12/10(金) | 150.51 | 149.67 | 84 pips |
12/13(月) | 150.75 | 149.87 | 88 pips |
12/14(火) | 150.57 | 149.76 | 81 pips |
12/15(水) | 151.30 | 150.28 | 102 pips |
12/16(木) | 152.63 | 151.09 | 154 pips |
12/17(金) | 151,71 | 150.42 | 129 pips |
12/20(月) | 150.72 | 149.52 | 120 pips |
12/21(火) | 151.41 | 149.89 | 152 pips |
12/22(水) | 152.58 | 151.10 | 148 pips |
12/23(木) | 153.70 | 152.13 | 157 pips |
12/24(金) | 153.55 | 152.94 | 61 pips |
12/27(月) | 154.46 | 152.94 | 152 pips |
12/28(火) | 154.58 | 154.00 | 58 pips |
12/29(水) | 155.12 | 154.06 | 106 pips |
12/30(木) | 155.66 | 154.92 | 74 pips |
12/31(金) | 156.00 | 154.99 | 101 pips |
独り言・・・
12/3(金)
なんか、ショートでエントリーしたいがLCになりそうで・・・なかなかエントリーできず。。。