2022年1月のマーケット情報&ポンド円値動き
年明け~今年こそは無駄なトレードを減らそうと目標を建てたがなんか毎年同じ目標のような気がする!2021年の値動きを見たら~なんと1877pips動いているぞぉー、これって年の初めからホールドしていたら全然大きく勝てるのではないだろうか?日足や週足がロングなので気長にホールドしていたらよかった年なのでは?と思ってしまう。
●2021年 ポンド円 安値:139.44(1/5)
●2021年 ポンド円 高値:158.21(10/18) 値動き(1877 pipsの値動き)
ちなみにドル円の2021年の値動きは
●安値:102.59(1/6)
●高値:115.51(11/24)値動き(1292 pips)
こんな動きを見ていると、ポンド円とドル円1枚づつホールドしていても軽く30万円・・・5枚だったら・・・10枚だったら・・・自分のトレード(何枚も何回も)の収支を計算するとバカらしい。
伸びるトレードを指値したり、日足がロングなのにショートしてみたり・・・
長期で保有できるのは保有したほうが得だね!なんで今のチャートでポンド円のショートなんか狙うんだろう~???LCになるトレードをしているようなもんだね。
今年はムダトレードと逆張りを減らす努力をしよう!
1/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
1/3(月) | 休 場 | 36,585.06(+246.76)⇑ |
1/4(火) | 29,301.79(+510.08) ⇑ | 36,799.65(+214.59) ⇑ |
1/5(水) | 29,332.16(+30.37) ⇑ | 36,407.11(-392.54 )⇓ |
1/6(木) | 28,487.84(-844.29)⇓ | 36,236.47(-170.64 )⇓ |
1/7(金) | 28,478.56(-9.31 )⇓ | 36,231.66(-4.81 )⇓ |
1/10(月) | 休 場(成人の日) | 36,068.87(-162.79)⇓ |
1/11(火) | 28,222.48(-256.08)⇓ | 36,252.02(+183.15) ⇑ |
1/12(水) | 28,765.66(+543.18) ⇑ | 36,290.32(+38.30) ⇑ |
1/13(木) | 28,489.13(-276.53)⇓ | 36,113.62(-176.70)⇓ |
1/14(金) | 28,124.28(-364.85)⇓ | 35,911.81(-201.81)⇓ |
1/17(月) | 28,333.52(+209.24) ⇑ | 休場(Martin Luther King, Jr. Day) |
1/18(火) | 28,257.25(-76.27)⇓ | 35,368.47(-543.34)⇓ |
1/19(水) | 27,467.23(-790.02)⇓ | 35,028.65(-339.82)⇓ |
1/20(木) | 27,772.93(+305.70) ⇑ | 34,715.39(-313.26)⇓ |
1/21(金) | 27,522.26(-250.67)⇓ | 34,265.37(-450.02)⇓ |
1/24(月) | 27,588.37(+66.11) ⇑ | 34.364.50(+95.13) ⇑ |
1/25(火) | 27,131.34(-457.03)⇓ | 34,297.73(-66.77)⇓ |
1/26(水) | 27,011.33(-120.01)⇓ | 34,168.09(-129.64)⇓ |
1/27(木) | 26,170.30(-841.03)⇓ | 34,160.78(-7.31)⇓ |
1/28(金) | 26,717.34(+547.04) ⇑ | 34,725.47(+564.69) ⇑ |
1/31(月) | 27,001.98(+284.64) ⇑ |
独り言・・・
1/4(月)
2022年、始まったよ~だが、あまり動きはピンとこない。いつもだったら年明けなんかは結構動くのですがねぇ~
1/17(月)
ヒマだぁ~。トレードする通貨がない・・・しばらくお休みかぁ?
1/21(金)
ポンド円とNZD/JPYを少し利食いができた。ホールドする予定だったが、自信がなかったのでクローズ。サイン通りにトレードするべきだったが、弱気モードで一旦クローズ
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
1/3(月) | 155.91 | 154.88 | 103 pips |
1/4(火) | 157.42 | 155.15 | 227 pips |
1/5(水) | 157.76 | 156.57 | 119 pips |
1/6(木) | 157.47 | 156.09 | 138 pips |
1/7(金) | |||
1/10(月) | 157.35 | 155.95 | 140 pips |
1/11(火) | 157.31 | 156.17 | 114 pips |
1/12(水) | 157.70 | 156.75 | 95 pips |
1/13(木) | 157.46 | 156.31 | 115 pips |
1/14(金) | 156.62 | 155.45 | 97 pips |
1/17(月) | 156.71 | 155.81 | 90 pips |
1/18(火) | 156.90 | 155.45 | 145 pips |
1/19(水) | 156.23 | 155.39 | 84 pips |
1/20(木) | 156.06 | 155.14 | 92 pips |
1/21(金) | 155.20 | 153.90 | 130 pips |
1/24(月) | 154.48 | 152.89 | 159 pips |
1/25(火) | 154.00 | 153.12 | 88 pips |
1/26(水) | 154.74 | 153.66 | 108 pips |
1/27(木) | 154.71 | 153.82 | 89 pips |
1/28(金) | 154.95 | 154.09 | 86 pips |
1/31(月) |
今月はどうだろう?毎年1月に、今年こそは無駄なトレードを減らすとかいろいろ目標を建てますが、年末にはまたやっぱりの繰り返し・・・
もう一度トレードルールを見直ししてルールを更新したい。