2023年4月のマーケット情報&ポンド円値動き
2023年4月10日
youtubeを見ていると最近の話題はAI、ai・・・文章作成、イラスト作成、画像、音楽、動画、プログラム、ゲーム、・・・など。もうなんでもAIが作ってくれる。みんな時事ネタでAIだらけだ。AIで稼ぐ方法などたくさんの動画があるが、そう簡単には稼げないだろう~逆にクライアント側が単価を下げてどんどん稼ぎにくくなってくるイメージしかない。
みんなができるようになると価値が下がる。数年後はどうなっているのだろうか?それでもFXや投資の世界はきっと変わらないだろう・・・。
1
4/1~
4/3(月) | 28,188.15(+146.67)⇑ | 33,601.15(+327.00)⇑ |
4/4(火) | 28,287.42(+99.27)⇑ | 33,402.38(-198.77)⇓ |
4/5(水) | 27,813.26(-474.16)⇓ | 33,482.72(+80.34)⇑ |
4/6(木) | 27,472.63(-340.63)⇓ | 33,485.29(+2.57)⇑ |
4/7(金) | 27,518.31(+45.68)⇑ | 休 場 |
4/10(月) | 27,633.66(+115.35)⇑ | 33,586.52(+101.23)⇑ |
4/11(火) | 27,923.37(+289.71)⇑ | 33,684.79(+98.27)⇑ |
4/12(水) | 28,082.70(+159.33)⇑ | 33,646.50(-38.29)⇓ |
4/13(木) | 28,156.97(+74.27)⇑ | 34,029.69(+383.19)⇑ |
4/14(金) | 28,493.47(+336.50)⇑ | 33,886.47(-143.22)⇓ |
4/17(月) | 28,514.78(+21.31)⇑ | 33,987.18(+100.71)⇑ |
4/18(火) | 28,658.83(+144.05)⇑ | 33,976.63(-10.55)⇓ |
4/19(水) | 28,606.76(-52.07)⇓ | 33,897.01(-79.62)⇓ |
4/20(木) | 28,657.57(+50.81)⇑ | 33,786.62(-110.39)⇓ |
4/21(金) | 28,564.37(-93.20)⇓ | 33,808.96(+22.34)⇑ |
4/24(月) | 28,593.52(+29.15)⇑ | 33,875.40(+66.44)⇑ |
4/25(火) | 28,620.07(+26.55)⇑ | 33,530.83(-344.57)⇓ |
4/26(水) | 28,416.47(-203.60)⇓ | 33,301.87(-228.96)⇓ |
4/27(木) | 28,457.68(+41.21)⇑ | 33,826.16(+524.29)⇑ |
4/28(金) | 28,856.44(+398.76)⇑ | 34,098.16(+272.00)⇑ |
独り言・・・
4/7
雇用統計が発表された。昔は大きく動いていたが最近はあまり動かない・・・昔はFX会社のやりたい放題だったのか?必ず保有している通貨のLC値まで下落して上昇(又は、上昇して下落・・・)。他のFX会社はそこまで下落していないのにこの会社だけ下落。。。そんな時代だったから雇用統計前は一旦クローズして再エントリーしている人が多かった。スプレッドもかなり離れていた~損する時代だったのか?
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
4/3(月) | 164.90 | 163.43 | 147 pips |
4/4(火) | 166.43 | 164.19 | 224 pips |
4/5(水) | 164.69 | 162.80 | 189 pips |
4/6(木) | 164.10 | 162.87 | 123 pips |
4/7(金) | 164.28 | 163.27 | 101 pips |
4/10(月) | 165.49 | 163.75 | 174 pips |
4/11(火) | 166.17 | 165.20 | 97 pips |
4/12(水) | 166.59 | 165.23 | 136 pips |
4/13(木) | 166.84 | 165.20 | 164 pips |
4/14(金) | 166.22 | 165.38 | 84 pips |
4/17(月) | 166.62 | 165.69 | 93 pips |
4/18(火) | 167.01 | 166.17 | 84 pips |
4/19(水) | 167.96 | 166.45 | 151 pips |
4/20(木) | 167.71 | 166.85 | 86 pips |
4/21(金) | 167.05 | 165.48 | 157 pips |
4/24(月) | 167.72 | 166.53 | 119 pips |
4/25(火) | 167.95 | 165.42 | 253 pips |
4/26(水) | 167.02 | 165.65 | 137 pips |
4/27(木) | 167.51 | 166.17 | 134 pips |
4/28(金) | 171.15 | 166.41 | 474 pips |
4/28
大きく動いた~だが、ホールドが少なかった。いつ抜けてもいいように注文を入れて置くが今回は入れていなく最小枚数のみホールドしていたが、指値170.00でクローズ・・・がっかりだ。