マーケット情報

2024年5月マーケット情報&ポンド円値動き

毎日、毎日・・・ニュースで有名人を語る投資詐欺。金額が桁外れでビックリ!7億円詐欺、1億数千万円、3千万円・・・よくもまぁ~こんな大金を持っている人がたかがSNSなどの広告で騙されるかな?お金を貸して~とその方たちにいっても借用書、担保、保証人だのとたぶん言ってくるだろう~そしてやはり貸してはくれないと思う。なのに有名人の名前のSNSでの投資のアドバイスなどをきいてよく信じてお金を入金できるよね?不思議だぁ。こんな簡単な詐欺があったんだ~って感じです。

 

 

5月3日(金)雇用統計 非農業部門雇用数

・前回(修正):20.7万人(  20.8万人)

☆ 予想: 21.0万人  
★ 結果:    20.8  万人   

 

5/1~

 

日付 日経平均  NYダウ 
5/1(水) 38,274.05(-131.61)⇓  37,903.29(+87.37)⇑
5/2(木) 38,236.07(-37.98)⇓  38,225.66(+322.37)⇑
5/3(金) 休 場 38,675.68(+450.02)⇑
     
5/6(月) 休 場 38,852.27(+176.59)⇑
5/7(火) 38,835.10(+599.03)⇑ 38,884.26(+31.99)⇑
5/8(水) 38,202.37(-632.73)⇓  39,056.39(+172.13)⇑
5/9(木) 38,073.98(-128.39)⇓  39,387.76(+331.37)⇑
5/10(金) 38,229.11(+155.13)⇑ 39,512.84(+125.08)⇑
     
5/13(月) 38,179.46(-49.65)⇓  39,431.51(-81.33)⇓ 
5/14(火) 38,356.06(+176.60)⇑ 39,558.11(+126.60)⇑
5/15(水) 38,385.73(+29.67)⇑ 39,908.00(+349.89)⇑
5/16(木) 38,920.26(+534.53)⇑ 39,869.38(-38.62)⇓
5/17(金) 38,787.38(-132.88)⇓  40,003.59(+134.21)⇑
     
5/20(月) 39,069.68(+282.30)⇑ 39,806.77(-196.82)⇓
5/21(火) 38,946.93(-122.75)⇓ 39,872.99(+66.22)⇑
5/22(水) 38,617.10(-329.83)⇓ 39,671.04(-201.95)⇓
5/23(木) 39,103.22(+486.12)⇑ 39,065.26(-605.78)⇓
5/24(金) 38,646.11(-457.11)⇓ 39,069.59(+4.33)⇑
     
5/27(月) 38,900.02(+253.91)⇑ 休 場
5/28(火) 38,855.37(-44.65)⇓  38,852.86(-216.73)⇓
5/29(水) 38,556.87 (-298.50)⇓ 38,441.54(-411.32)⇓ 
5/30(木) 38,054.13(-502.74)⇓  38,111.48(-330.06)⇓  
5/31(金) 38,487.90(+433.77)⇑  38,686.32(+574.84)⇑ 

 

独り言・・・

5/4

またヤフーニュースで投資詐欺のニュース。面白過ぎ・・・今まで真面目に働きお金を貯めてきたのにSNSの広告に簡単に引っ掛かる~そういう私も騙されて裁判をしたことがある。人は必ずと言っていいほど一回や二回は騙されるわなぁ~私の場合はまぁ若いころにある程度の少ない金額で済んでよかったのかもしれない。いや~これからも騙される可能性がありそうだ。
一度も騙されたことがないと言う人に会ったことがない~不思議とある程度お金に余裕があると変な人が近づいてくるもんだよね・・・

 

ポンド円の値動き

 

日付 高値 安値 値動き
5/1(水) 197.43 191.77 566 pips
5/2(木) 195.74 191.85 389 pips
5/3(金) 192.65 191.35 130 pips
       
5/6(月) 193.66 191.60 206 pips
5/7(火) 194.13 192.99 114 pips
5/8(水) 194.50 193.21 129 pips
5/9(木) 194.86 193.82 104 pips
5/10(金) 195.33 194.47 86 pips
       
5/13(月) 196.26 194.74 152 pips
5/14(火) 197.04 195.71 133 pips
5/15(水) 197.09 195.79 130 pips
5/16(木) 196.90 195.05 185 pips
5/17(金) 197.85 196.75 110 pips
       
5/20(月) 198.64 197.39 125 pips
5/21(火) 198.90 198.27 63 pips
5/22(水) 199.53 198.33 120 pips
5/23(木) 199.89 199.02 87 pips
5/24(金) 200.06 199.00 106 pips
       
5/27(月) 200.42 199.60 82 pips
5/28(火) 200.64 200.15 49 pips
5/29(水) 200.74 200.02 72 pips
5/30(木) 200.22 198.75 147 pips
5/31(金) 200.51 199.24 127 pips

 

今月も気を引き締めてトレード!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください