2024年12月のマーケット情報&ポンド円値動き
2025年1月10日
2024年12月・・・1年早いです~今年のFXは勝ちやすい相場だったような気がします。ドル円もロングしていれば利益がでる相場。なぜ大損する人がいるのかと考えるとやはりトレンドに逆らい逆張りをしたり、スキャルピングをして無駄なトレードをしているからだと思います。すべてのトレードで利益を出すことは不可能ですが、無駄なトレードを減らすことで利益を守ることができると思います。
そう思っていても・・・大勝すると気が緩みルールを破ってしまうのが人間。私もそうです~大勝して株を購入し損しています・・・株はしばらくやっていなかったのですが、いい気になってアメリカ株を購入して損失・・・2025年は本当に無駄なトレードを減らし、ルールを再度見直したいと思っています。
12/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
12/2(月) | 38,513.02(+304.99)⇑ | 44,782.00(-128.65)⇓ |
12/3(火) | 39,248.86(+735.84)⇑ | 44,705.53(-76.47)⇓ |
12/4(水) | 39,276.39(+27.53)⇑ | 45,014.04(+308.51)⇑ |
12/5(木) | 39,395.60(+119.21)⇑ | 44,765.71(-248.33)⇓ |
12/6(金) | 39,091.17(-304.43)⇓ | 44,642.52(-123.19)⇓ |
12/9(月) | 39,160.50(+69.33)⇑ | 44,401.93(-240.59)⇓ |
12/10(火) | 39,367.58(+207.08)⇑ | 44,247.83(-154.10)⇓ |
12/11(水) | 39,372.23(+4.65)⇑ | 44,148.56(-99.27)⇓ |
12/12(木) | 39,849.14(+476.91)⇑ | 43,914.12(-234.44)⇓ |
12/13(金) | 39,470.44(-378.70)⇓ | 43,828.06(-86.06)⇓ |
12/16(月) | 39,457.49(-12.95)⇓ | 43,717.48(-110.58)⇓ |
12/17(火) | 39,364.68(-92.81)⇓ | 43,449.90(-276.58)⇓ |
12/18(水) | 39,081.71(-282.97)⇓ | 42,326.87(-1123.03)⇓ |
12/19(木) | 38,813.58(-268.13)⇓ | 42,342.24(+15.37)⇑ |
12/20(金) | 38,701.90(-111.68)⇓ | 42,840.26(+498.02)⇑ |
12/23(月) | 39,161.34(+459.44)⇑ | 42,906.95(+66.69)⇑ |
12/24(火) | 39,036.85(-124.49)⇓ | 43,297.03(+390.08)⇑ |
12/25(水) | 39,130.43(+93.58)⇑ | 休 場 |
12/26(木) | 39,568.06(+437.63)⇑ | 43,325.80(+28.77)⇑ |
12/27(金) | 40,281.16(+713.10)⇑ | 42,992.21(-333.59)⇓ |
12/30(月) | 39,894.54 (-386.62)⇓ | 42,573.73(-418.48)⇓ |
12/31(火) | 休 場 | 42,544.22(-29.51)⇓ |
独り言・・・
12/20
毎年思う。今年はもっと稼げたのになぜ?利食いが上手くできなかったのだろう・・・損切はもうエントリー前に決めてあるので大丈夫だが、利食いが本当に下手だ。よく「頭としっぽはくれてやれ」と相場格言で言われているが本当にうまくごっそりと取れない。○○pipsと決めると伸ばせないし、伸ばしすぎると必ず押し目や戻りで利益が少なくなる。
今回はもうこれでいいかと利食いするとその後は伸びるし、まだ伸びると思い利食いしないと急に押しや戻りで利益が少なくなる・・・
本当に難しい利食い・・・。これは永遠のテーマかも。