2021年4月のマーケット情報&ポンド円の値動き
新型コロナウイルスのワクチン接種が2月17日にスタートして、4/2現在で総接種回数が1,096,698(約100万人)行われています。ワクチン接種がスタートしたことで経済正常化への期待が膨らみ株価も上昇を続けています・・・。一部の大手百貨店では回復の兆しが見え始めているそうです。そして、リベンジ消費と言われているコロナ禍で不要不急の外出が制限され、買い物やグルメ、レジャーなどを我慢してきた人々により、購買意欲が爆発し、解除後に家電やレジャーなどにリベンジ消費がみられ、一部の業界では、その効果も顕在化しているそうです。
がっ・・・最近は感染拡大が広がっています。また、コロナ変異種も増えてきていますので、今後の株価や為替の動きには注意したほうがよさそうです!!
4/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
4/1(木) | 29.388.87【+210.07 (+0.72%)】⇑ | 33,153.21【+171.66 (+0.52%)】⇑ |
4/2(金) | 29,854.00【+465.13 (+1.58%)】⇑ | 休場 「Good Friday」 |
4/5(月) | 30,089.25【+235.25 (+0.79%)】⇑ | 33,527.19【+373.98 (+1.12%)】⇑ |
4/6(火) | 29,696.63【-392.62 (-1.30%)】⇓ | 33,430.24【-96.95 (-0.28%)】⇓ |
4/7(水) | 29,730.79【+34.16 (+0.12%)】⇑ | 33,446.26【+16.02 (+0.04%)】⇑ |
4/8(木) | 29,708.98【-21.81 (-0.07%)】⇓ | 33,541.39【+95.13 (+0.28%)】⇑ |
4/9(金) | 29,768.06【+59.08 (+0.20%)】⇑ | 33,800.60【+297.03 (+0.89%)】⇑ |
4/12(月) | 29,538.73【-229.33 (-0.77%)】⇓ | 33,745.40【-55.20 (-0.16%)】⇓ |
4/13(火) | 29,751.61【+212.88 (+0.71%)】⇑ | 33,677.27【-68.13 (-0.20%)】⇓ |
4/14(水) | 29,620.99【-130.62 (-0.44%)】⇓ | 33,730.89【+53.62 (+0.15%)】⇑ |
4/15(木) | 29,642.69【+21.7 (+0.07%)】⇑ | 34,035.99【+305.10 (+0.90%)】⇑ |
4/16(金) | 29,683.37【+40.68 (+0.14%)】⇑ | 34,200.67【+164.68 (+0.48%)】⇑ |
4/19(月) | 29,685.37【+2.00 (+0.01%)】⇑ | 34,077.63【-123.04 (-0.36%)】⇓ |
4/20(火) | 29,100.38【-584.99 (-1.96%)】⇓ | 33,821.30【-256.33 (-0.77%)】⇓ |
4/21(水) | 28,508.55【-591.83 (-2.03%)】⇓ | 34,137.31【+316.01 (+0.93%)】⇑ |
4/22(木) | 29,188.17【+679.62 (+2.38%)】⇑ | 33,815.90【-321.41 (-0.94%)】⇓ |
4/23(金) | 29,020.63【-167.54 (-0.57%)】⇓ | 34,043.49【+227.59 (+0.67%)】⇓ |
4/26(月) | 29,126.23【+105.60 (+0.36%)】⇑ | 33,981.57【-61.92 (-0.18%)】⇓ |
4/27(火) | 28,991.89【-134.34 (-0.46%)】⇓ | 3,3984.93【+3.36 (+0.08%)】⇑ |
4/28(水) | 29,053.97【+62.08 (+0.21%)】⇑ | 33,820.38【-164.55 (-0.48%)】⇓ |
4/29(木) | 休場 | 34,060.36【+239.98 (+0.71%)】⇑ |
4/30(金) | 28,812.63【-241.34 (-0.83%)】⇓ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
4/1(木) | 153.07 | 152.29 | 78 pips |
4/2(金) | 153.20 | 152.69 | 51 pips |
4/5(月) | 153.36 | 152.83 | 53 pips |
4/6(火) | 153.41 | 151.69 | 172 pips |
4/7(水) | 152.07 | 150.65 | 142 pips |
4/8(木) | 151.09 | 149.87 | 122 pips |
4/9(金) | 150.93 | 149.58 | 135 pips |
4/12(月) | 150.57 | 149.75 | 82 pips |
4/13(火) | 150.82 | 149.68 | 114 pips |
4/14(水) | 150.45 | 149.57 | 88 pips |
4/15(木) | 150.20 | 149.69 | 51 pips |
4/16(金) | 150.56 | 149.39 | 117 pips |
4/19(月) | 151.30 | 149.89 | 141 pips |
4/20(火) | 151.97 | 150.56 | 141 pips |
4/21(水) | 150.96 | 150.55 | 91 pips |
4/22(木) | 150.64 | 149.41 | 123 pips |
4/23(金) | 149.94 | 149.07 | 87 pips |
4/26(月) | 150.36 | 149.53 | 83 pips |
4/27(火) | 151.23 | 150.10 | 112 pips |
4/28(水) | 151.55 | 150.97 | 58 pips |
4/29(木) | 152.39 | 151.25 | 114 pips |
4/30(金) |
独り言・・・
4/2(金)
雇用統計が発表されました。強い数字が発表されましたが、あまり動きがありませんでした~。2021年になり1月、2月、3月と上昇を続けているので動きが鈍い感じでしたが週明けの為替はどう動くのか・・・楽しみです。
サイン通りにトレードするのみです。高値警戒感がありますが、下がればLCするだけですから~
4/5(月)
日経平均株価は3万円代を回復しました。株価はダウも日経平均も上昇を続けていますが、野村證券・クレディ―スイス証券・・・は巨額の損失の可能性があると先日発表した。「アルケゴス・ショック」
報道によると、損失額は野村が約20億ドル(約2200億円)、クレディ・スイスが30億~40億ドル(約3300億~4400億円)とみられるものの、現在のところ損失額は確定していない。この2社以外にも、みずほフィナンシャルグループの米子会社が1億ドル(100億円)程度の損失を計上する可能性があると報じられており、ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーなどの金融機関でも損失が発生している模様・・・この大きな損失は誰かの大きな利益となっているのだろうか~不思議・・・
4/20(火)
ユーロドルのロングとドル円のショートで少し利確できましたが、ポンド円は+100 pipsだったのが-80 pipsくらいでLCしました。ふぅ~LCをずらしてしまいましたが、やはり長期トレンドがロングなのでショートはすぐに利確すべきでした。
トレードは難しい・・・
4/30(金)
トレードって難しいね~