2024年8月のマーケット情報&ポンド円値動き
2024年8月22日
いや~オリンピックおもしろかったです~やはり本気で戦っている姿は感動です!審判がちょっと???あれっ???と思う場面だったり、柔道でのデジタル抽選はちょっと出来過ぎなのでは?とびっくりする場面もありますが、それでも本気で戦っている姿には感動しかありません。
あっーと言う間にオリンピックも終わってしまったのですが、オリンピック開催中の8/5に日経平均株価が歴史的な大幅下落になりました・・・ブラックマンデー -4451.28の下落、そして翌日は一転して歴史的な急騰で+3217 この値動きでパニックになり大きく損をした有名人もおりますよね~ネタかどうかはわかりませんが・・・
8/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
8/1(木) | 38,126.33(-975.49)⇓ | 40,347.97(-494.82)⇓ |
8/2(金) | 35,909.70(-2216.63)⇓ | 39,569.26(-778.71)⇓ |
8/5(月) | 31,458.42(-4451.28)⇓ | 38,703.27(-865.99)⇓ |
8/6(火) | 34,675.46(+3217.04)⇑ | 38,997.66(+294.39)⇑ |
8/7(水) | 35,089.62(+414.16)⇑ | 38,763.45(-234.21)⇓ |
8/8(木) | 34,831.15(-258.47)⇓ | 39,446.49(+683.04)⇑ |
8/9(金) | 35,025.00(+193.85)⇑ | 39,497.54(+51.05)⇑ |
8/12(月) | 休 場 | 39,357.01(-140.53)⇓ |
8/13(火) | 36,232.51(+1207.51)⇑ | 39,765.64(+408.63)⇑ |
8/14(水) | 36,442.43(+209.92)⇑ | 40,008.39(+242.75)⇑ |
8/15(木) | 36,726.64(+284.21)⇑ | 40,563.06(+554.67)⇑ |
8/16(金) | 38,062.67(+1336.03)⇑ | 40,659.76(+96.70)⇑ |
8/19(月) | 37,388.62(-674.05)⇓ | 40,896.53(+236.77)⇑ |
8/20(火) | 38,062.92(+674.30)⇑ | 40,834.97(-61.56)⇓ |
8/21(水) | 37,951.80(-111.12)⇓ | 40,890.49(+55.52)⇑ |
8/22(木) | 38,211.01(+259.21)⇑ | 40,712.78(-177.71)⇓ |
8/23(金) | 38,364.27(+153.26)⇑ | 41,175.08(+462.30)⇑ |
8/26(月) | 38,110.22(-254.05)⇓ | 41,240.52(+65.44)⇑ |
8/27(火) | 38,288.62(+178.40)⇑ | 41,250.50(+9.98)⇑ |
8/28(水) | 38,371.76(+83.14)⇑ | 41,091.42(-159.08)⇓ |
8/29(木) | 38,362.53(-9.23)⇓ | 41,335.05(+243.63)⇑ |
8/30(金) | 38,647.75(+285.22)⇑ | 41,563.08(+228.03)⇑ |
独り言・・・
8/5
日経平均が過去最高の下げ幅を記録したとニュースになっている・・・新NISAを始めた人が不安になっているとか、株価の乱高下でこれからは円高になるとか?おもしろい!
正直どうてもいい・・・もう記事はいい加減だぁ~不安を煽るだけ。踊らされないように気をつけなくてはいけない。ニュースやテレビなどをみるとどうしてもバイアスがかかってしまう。チャートのサイン通りにトレードするのみ。
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
8/1(木) | 193.25 | 190.25 | 300 pips |
8/2(金) | 190.50 | 187.39 | 311 pips |
8/5(月) | 187.53 | 180.09 | 744 pips |
8/6(火) | 187.10 | 182.82 | 428 pips |
8/7(水) | 188.07 | 183.04 | 503 pips |
8/8(木) | 187.90 | 184.47 | 343 pips |
8/9(金) | 188.41 | 186.46 | 195 pips |
8/12(月) | 189.32 | 187.13 | 219 pips |
8/13(火) | 189.51 | 187.58 | 193 pips |
8/14(水) | 189.43 | 187.86 | 157 pips |
8/15(木) | 191.97 | 188.75 | 322 pips |
8/16(金) | 192.00 | 190.37 | 163 pips |
8/19(月) | 191.62 | 188.24 | 338 pips |
8/20(火) | 191.26 | 189.22 | 204 pips |
8/21(水) | 191.47 | 188.92 | 255 pips |
8/22(木) | 191.92 | 189.63 | 229 pips |
8/23(金) | 192.04 | 190.27 | 177 pips |
8/26(月) | 190.78 | 189.49 | 129 pips |
8/27(火) | |||
8/28(水) | |||
8/29(木) | |||
8/30(金) |
今月も気を引き締めてトレード