
2025年1月マーケット情報&ポンド円値動
2025年始まりました~昨年は1/1に能登半島地震があり災害が連日報道され、何かボランティアや寄付でもできたらと思っていたのですが、何もできないままです・・・というのも寄付するのも本当に困っている方に届いているのか~疑問ですよね?中抜きされてほんの少しだけ復興に使われているそんな寄付金や税金。私たちの税金を政治家は好き勝手に使い放題。130万の壁もなかなか決まらず、なぜ反対するのか疑問?
1/20にアメリカではトランプ大統領の就任式がありました~強いアメリカが戻ってきました・・・日本にも国民のことを考え実行するリーダーが欲しいものです。日本の未来を考えている政治家が表れてくれることを今年は期待したい。
1/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
1/1(水) | 休 場 | |
1/2(木) | 休 場 | 42,392.27(-151.95)⇓ |
1/3(金) | 休 場 | 42,732.13(+339.86)⇑ |
1/6(月) | 39,307.05(-587.49)⇓ | 42,706.56(-25.57)⇓ |
1/7(火) | 40,083.30(+776.25)⇑ | 42,528.36(-178.20)⇓ |
1/8(水) | 39,981.06(-102.24)⇓ | 42,635.20(+106.84)⇑ |
1/9(木) | 39,605.09(-375.97)⇓ | |
1/10(金) | 39,190.40(-414.69)⇓ | 41,985.45(-649.75)⇓ |
1/13(月) | 休 場 | 42,297.12(+311.67)⇑ |
1/14(火) | 38,474.30(-716.10)⇓ | 42,518.28(+221.16)⇑ |
1/15(水) | 38,444.58(-29.27)⇓ | 43,221.55(+703.27)⇑ |
1/16(木) | 38,572.60(+128.02)⇑ | 43,153.13(-68.42)⇓ |
1/17(金) | 38,451.46(-121.14)⇓ | 43,487.83(+334.70)⇑ |
1/20(月) | 38,902.50(+451.04)⇑ | 休 場 |
1/21(火) | 39,027.98(+125.48)⇑ | 44,025.81(+537.98)⇑ |
1/22(水) | 39,646.25(+618.27)⇑ | 44,156.73(+130.92)⇑ |
1/23(木) | 39,958.87(+312.62)⇑ | 44,565.07(+408.34)⇑ |
1/24(金) | 39.931.98(-26.89)⇓ | 44,424.25(-140.82)⇓ |
1/27(月) | 39,565.80(-366.18)⇓ | 44,713.58(+289.33)⇑ |
1/28(火) | 39,016.87(-548.93)⇓ | 44,850.35(+136.77)⇑ |
1/29(水) | 39,414.78(+397.91)⇑ | 44,713.52(-136.83)⇓ |
1/30(木) | 39,513.97(+99.19)⇑ | 44,882.13(+168.61)⇑ |
1/31(金) | 39,572.49(+58.52)⇑ | 44,544.66(-337.47)⇓ |
独り言・・・
1/14
なぜポンド円の値動きを記載しているかというと・・・こんなに一日動いているんですよ~と伝えたい。だが、一日のデイトレードでこの動きをとることは結構難しい・・・デイトレードだと一日数十ピップがいいところかな?でも1週間~10日くらいのスイングトレードだと結構勝てる気がしませんか?私も最初はデイトレードでしたが、今はスイングトレード。無駄なトレードさえしなければ月に3回~5回エントリーで稼ぐことができます。
ただし、私はエントリーは徐々に枚数を増やしていくタイプなのでもう少しエントリーの回数が増えますが・・・
1/28
2025年になってからトレードがいまいちだ・・・ショックだ~せっかくの利益が損失に代わる。そしてその利益が損失に変わったことにムカつき衝動的トレードの繰り返し。バカ丸出しだぁ!
年明けはユーロドルのショートがいい感じだったので増し玉をしたら戻りなのかわからないが上昇しLCのオンパレード。もうあきらめて気を引き締め次のトレードにドル円のショート。これもまた戻った・・・増し玉がLCに、そしてまた感情のコントロールができなくなり衝動的トレード・・・やってられない。これもトレードだが、難しい。気が滅入る
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
1/1(水) | |||
1/2(木) | 197.52 | 194.20 | 332 pips |
1/3(金) | 195.53 | 194.63 | 90 pips |
1/6(月) | 197.41 | 194.81 | 260 pips |
1/7(火) | 198.25 | 196.86 | 139 pips |
1/8(水) | 197.54 | 195.12 | 242 pips |
1/9(木) | 195.80 | 193.47 | 233 pips |
1/10(金) | 194.76 | 192.20 | 256 pips |
1/13(月) | 193.18 | 190.07 | 311 pips |
1/14(火) | 192.98 | 191.49 | 149 pips |
1/15(水) | 192.99 | 191.09 | 190 pips |
1/16(木) | 191.53 | 189.76 | 177 pips |
1/17(金) | 190.59 | 189.32 | 127 pips |
1/20(月) | 192.01 | 189.88 | 213 pips |
1/21(火) | 192.19 | 190.46 | 173 pips |
1/22(水) | 193.01 | 191.70 | 131 pips |
1/23(木) | 193.00 | 192.27 | 73 pips |
1/24(金) | 194.75 | 192.06 | 269 pips |
1/27(月) | 194.65 | 192.15 | 250 pips |
1/28(火) | 194.03 | 192.70 | 133 pips |
1/29(水) | 193.75 | 192.49 | 126 pips |
1/30(木) | 193.29 | 191.36 | 193 pips |
1/31(金) | 193.03 | 191.18 | 185 pips |
今月も気を引き締めてトレード
こちらもおすすめ

FXはポンド円のスイングトレードがオススメ!
2020年3月15日
2023年10月マーケット情報&ポンド円値動き
2023年10月11日