マーケット情報

2024年7月のマーケット情報&ポンド円値動き

7月に入り日本では都知事選が行われました。結果は自民党の組織票で決まっているような出来レースですが、ネットだけで160万票を集めた石丸信二氏(前広島安芸高田市の市長)が注目を集めています。このような志の高い方が政治家になって欲しいものです。
一方、アメリカでは7/13日にトランプ前大統領の暗殺未遂事件という、全米を震撼させる銃撃事件が起こりました。負傷したのは右耳上部ですみましたが、少しでもズレていたら・・・考えるだけでも恐ろしい事件が起こりました。

銃撃された直後に、立ち上がり「ファイト、ファイト」と力強く叫び、群衆に向かって「戦え!」と叫んだ~自分が銃撃されこのような行動ができるでしょうか???この一枚の写真が歴史に残る画像になりました。

 

7月5日(金)雇用統計 非農業部門雇用数

・前回(修正):27.2万人(21.8 万人)

☆ 予想: 19.0万人  
☆  結果:   20.6万人  

 

7/1~

 

日付 日経平均  NYダウ 
7/1(月) 39,631.06(+47.98)⇑  39,169.52
7/2(火) 40,074.69(+443.63)⇑  39,337.49(+5.64)⇑ 
7/3(水) 40,580.76(+506.07)⇑  39,331.85(-5.64)⇓  
7/4(木) 40,913.65(+332.89)⇑  39,308.00(-23.85)⇓  
7/5(金) 40,912.37(-1.28)⇓   39,375.87(+67.87)⇑ 
     
7/8(月) 40,780.70(-131.67)⇓    39,344.79(-31.08)⇓  
7/9(火) 41,580.17(+799.47)⇑  39,291.97(-52.82)⇓  
7/10(水) 41,831.99(+251.82)⇑  39,721.36(+429.39)⇑ 
7/11(木) 42,224.02(+392.03)⇑  39,753.75(+32.39)⇑ 
7/12(金) 41,190.68(-1033.34)⇓  40,000.90(+247.15)⇑ 
     
7/15(月) 休 場 40,211.72(+210.82)⇑ 
7/16(火) 41,275.08(+84.40)⇑  40,954.48(+129.65)⇑ 
7/17(水) 41,097.69(-177.39)⇓  41,198.08(+243.60)⇑ 
7/18(木) 40,126.35(-971.34)⇓  40,665.02(-533.06)⇓ 
7/19(金) 40,063.79(-62.56)⇓  40,287.53(-377.49)⇓ 
     
7/22(月) 39,599.00(-464.79)⇓  40,415.44(+127.91)⇑ 
7/23(火) 39,594.39(-4.61)⇓  40,358.09(-57.35)⇓ 
7/24(水) 39,154.85(-439.54)⇓  39,853.87(-504.22)⇓ 
7/25(木) 37,869.51(-1285.34)⇓  39,935.07(+81.20)⇑ 
7/26(金) 37,667.41(-202.10)⇓  40,589.34(+654.27)⇑ 
     
7/29(月) 38,468.63(+801.22)⇑  40,539.93(-49.41)⇓ 
7/30(火) 38,525.95(+57.32)⇑  40,743.33(+203.40)⇑  
7/31(水) 39,101.82(+575.87)⇑ 40,842.79(+99.46)⇑  

 

独り言・・・

6/10 

雇用統計後の月曜日・・・今日はあまり動いていません~みんな迷っているのでしょうね。買いなのか?売りなのか?
雇用統計がよかったのでロングでエントリーしたいが、4月・5月と上昇し過ぎでちょっと調整がありそうです。

ポンド円の値動き

 

日付 高値 安値 値動き
7/1(月) 204.73 203.35 138 pips
7/2(火) 204.85 203.87 98 pips
7/3(水) 206.16 204.61 155 pips
7/4(木) 206.06 205.28 78 pips
7/5(金) 206.44 204.98 146 pips
       
7/8(月) 206.66 205.29 137 pips
7/9(火) 206.58 205.80 86 pips
7/10(水) 207.81 206.10  171 pips
7/11(木) 208.10 203.82 428 pips
7/12(金) 206.33 203.81 252 pips
       
7/15(月) 205.39 204.12 127 pips
7/16(火) 205.78 204.75 103 pips
7/17(水) 205.67 203.02 265 pips
7/18(木) 203.86 202.09 177 pips
7/19(金) 204.22 202.95 127 pips
       
7/22(月) 203.60 201.88 172 pips
7/23(火) 203.15 200.74 241 pips
7/24(水) 201.16 197.77 339 pips
7/25(木) 198.80 195.85 295 pips
7/26(金) 199.13 196.88 225 pips
       
7/29(月) 198.61 196.78 183 pips 
7/30(火) 199.47 195.97 350 pips
7/31(水) 197.59 192.17 542 pips

 

今月も気を引き締めてトレード!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください