2023年6月のマーケット情報&ポンド円値動き
6月になりNHKから「契約のお願い」という封筒が届いた・・・私はテレビを見ない(と言うか、壊れてテレビがない)。もうネットニュースで十分だ。だが、株をやっていた昔、株式の有料ニュースを契約し、スカパーの株式チャンネルまで契約していた~ほとんど見なかったが、相場が良かった時なので持っていればすべて上昇していた。景気がよければNHKが有料でもみんな黙って支払うのだが、こんなに物価高で給料が安い日本の今、無駄なものにお金を払いたくないのが本音だ。
話は変わるが、カナダドルがおもしろい!NZD/JPYもおもしろい!クロス円がおもしろい!ボラがあるっていいね~ 😛 。
6/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
6/1(木) | 31,148.01(+260.13)⇑ | 33,061.57(+153.30)⇑ |
6/2(金) | 31,524.22(+376.21)⇑ | 33,762.76(+701.19)⇑ |
6/5(月) | 32,217.43(+693.21)⇑ | 33,562.86(-199.90)⇓ |
6/6(火) | 32,506.78(+289.35)⇑ | 33,573.28(+10.42)⇑ |
6/7(水) | 31,913.74(-593.04)⇓ | 33,665.02(+91.74)⇑ |
6/8(木) | 31,641.27(-272.47)⇓ | 33,833.61(+168.59)⇑ |
6/9(金) | 32,265.17(+623.90)⇑ | 33,876.78(+43.17)⇑ |
6/12(月) | 32,434.00(+168.83)⇑ | 34,066.33(+189.55)⇑ |
6/13(火) | 33,018.65(+584.65)⇑ | 34,212.12(+145.79)⇑ |
6/14(水) | 33,502.42(+483.77)⇑ | 33,979.33(-232.79)⇓ |
6/15(木) | 33,485.49(-16.93)⇓ | 34,408.06(+428.73)⇑ |
6/16(金) | 33,706.08(+220.59)⇑ | 34,299.12(-108.94)⇓ |
6/19(月) | 33,370.42(-335.66)⇓ | 休 場 |
6/20(火) | 33,388.91(+18.49)⇑ | 34,053.87(-245.25)⇓ |
6/21(水) | 33,575.14(+186.23)⇑ | 33,951.52(-102.35)⇓ |
6/22(木) | 33,264.88(-310.26)⇓ | 33,946.71(+4.81)⇑ |
6/23(金) | 32.781.54(-483.34)⇓ | 33,727.43(-219.28)⇓ |
6/26(月) | 32,698.81(-82.73)⇓ | 33,714.71(-12.72)⇓ |
6/27(火) | 32,538.33(-160.48)⇓ | 33,926.74(+212.03)⇑ |
6/28(水) | 33,193.99(+655.66)⇑ | 33,852.66(-74.08)⇓ |
6/29(木) | 33,234.14(+40.15)⇑ | 34,122.42(+269.76)⇑ |
6/30(金) | 33,189.04(-45.10)⇓ | 34,407.60(+285.18)⇑ |
独り言・・・
6/2
さぁ~今日は雇用統計。トレーダーにとって雇用統計は大切なイベント~重要な指標だ。今月もルールに従ってトレードするのみだがこれがなかなかできない。少し利が乗ると遊んだりしてしまう・・・気を引き締めて、常に冷静にトレード。できるようでできない・・・
6/13
痛恨のミスをしてしまった。ポンド円ロングでホールドしていたのに、一旦クローズしてしまった。もちろん、逆指値で注文を入れていたが、その注文をキャンセルしてしまった。こんなに上昇しているのにホールドしていないなんてあまりにもバカ過ぎる・・・他のクロス円をホールドしているが、動きがあまりにも違い過ぎーーー 😥
6/27
みんな大きく利益をとっていますか?ここで勝てない人はいないと思うほどロングトレンドが続いています。今年一年分くらい大きくとっておいたほうがいいですね。このロングトレンドの後の調整でみんな大きくやられてしまう。ここは大きくいってこのトレンドをとりましょう~。いつまで続くかわかりませんが・・・そして、その後は少し休んだ方がいいかもしれませんね・・・
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
6/1(木) | 174.10 | 172.94 | 116 pips |
6/2(金) | 174.67 | 173.69 | 98 pips |
6/5(月) | 174.33 | 172.86 | 147 pips |
6/6(火) | 173.74 | 172.67 | 107 pips |
6/7(水) | 174.43 | 172.68 | 175 pips |
6/8(木) | 174.50 | 173.90 | 60 pips |
6/9(金) | 175.54 | 174.27 | 127 pips |
6/12(月) | 175.76 | 174.36 | 140 pips |
6/13(火) | 176.83 | 174.46 | 237 pips |
6/14(水) | 177.40 | 176.44 | 96 pips |
6/15(木) | 179.39 | 177.14 | 225 pips |
6/16(金) | 182.03 | 178.82 | 321 pips |
6/19(月) | 182.12 | 181.22 | 90 pips |
6/20(火) | 182.08 | 179.93 | 215 pips |
6/21(水) | 181.60 | 179.90 | 170 pips |
6/22(木) | 182.55 | 180.70 | 185 pips |
6/23(金) | 182.93 | 181.21 | 172 pips |
6/26(月) | 182.99 | 181.68 | 131 pips |
6/27(火) | 183.76 | 182.22 | 154 pips |
6/28(水) | 183.67 | 182.15 | 152 pips |
6/29(木) | 182.88 | 182.21 | 67 pips |
6/30(金) | 183.86 | 182.20 | 166 pips |
win