2021年3月のマーケット情報&ポンド円の値動き
早いもんでもう3月です。東京五輪が海外からの顧客の受け入れを見送る方向で調整に入ったみたいですが、史上まれにみる赤字のオリンピックになってしまいそうです。それでもしないよりはしたほうが良いのでしょうか・・・私が東京に住んでいたころ(2008年頃)芝浦で2016年は東京でオリンピックという看板がありましたが、もう4年早かったらどんなに良かったことか~または4年遅かったら・・・なぜか東京はついていない感じですね。こんな年にオリンピックとは・・・本来は経済効果が期待できる催しなのにまれにみる赤字のオリンピック。
3/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
3/1(月) | 29,663.50【+697.49 (+2.40%)】⇑ | 31,535.51【+603.14 (+1.94%)】⇑ |
3/2(火) | 29,408.17【-255.33 (-0.86%)】⇓ | 31,391.52【-143.99 (-0.45%)】⇓ |
3/3(水) | 29,559.10【+150.93 (+0.51%)】⇑ | 31,270.09【-121.43 (-0.38%)】⇓ |
3/4(木) | 28,930.11【-628.99 (-2.13%)】⇓ | 30,924.14 【-345.95 (-1.10%)】⇓ |
3/5(金) | 28,864.32【-65.79 (-0.23%)】⇓ | 31,496.30【+572.16 (+1.85%)】⇑ |
3/8(月) | 28,743.25【-121.07 (-0.41%)】⇓ | 31,802.44【+306.14 (+0.97%)】⇑ |
3/9(火) | 29,027.94【+284.69 (+0.99%)】⇑ | 31,832.74【+30.30 (+0.10%)】⇑ |
3/10(水) | 29,036.56【+8.62 (+0.02%)】⇑ | 32,297.02【+464.28 (+1.45%)】⇑ |
3/11(木) | 29,211.64【+175.08 (+0.60%)】⇑ | 32,485.59【+188.57 (+0.58%)】⇑ |
3/12(金) | 29,717.83【+506.19 (+1.73%)】⇑ | 32,778.64【+293.05 (+0.90%)】⇑ |
3/15(月) | 29,766.97【+49.14 (+0.17%)】⇑ | 32,953.46【+174.82 (+0.53%)】⇑ |
3/16(火) | 29,921.09【+154.12 (+0.52%)】⇑ | 32,825.95【-127.51 (-0.39%)】⇓ |
3/17(水) | 29,914.33【-6.76 (-0.02%)】⇓ | 33,015.37【+189.42 (+0.57%)】⇑ |
3/18(木) | 30,216.75【+302.42 (+1.00%)】⇑ | 32,862.30【-153.07 (-0.46%)】⇓ |
3/19(金) | 29,792.05【-424.70 (-1.41%)】⇓ | 32,627.97【-234.33 (-0.71%)】⇓ |
3/22(月) | 29,174.15【-617.90 (-2.07%)】⇓ | 32,731.20【+103.23 (+0.32%)】⇑ |
3/23(火) | 28,995.92【-178.23 (-0.61%)】⇓ | 32,423.15【-308.05 (-0.94%)】⇓ |
3/24(水) | 28,405.52【-590.40 (-2.04%)】⇓ | 32,420.06【-3.09 (-0.01%)】⇓ |
3/25(木) | 28,729.88【+324.36 (+1.14%)】⇑ | 32,619.48【+199.42 (+0.61%)】⇑ |
3/26(金) | 29,176.70【+446.82 (+1.56%)】⇑ | 33,072.88【+453.40 8+1.39%)】⇑ |
3/29(月) | 29,384.52【+207.82 (+0.71%)】⇑ | 33,171.37【+98.49 (+0.29%)】⇑ |
3/30(火) | 29,432.70【+48.18 (+0.16%)】⇑ | 33,066.96【-104.41 (-0.31%)】⇓ |
3/31(水) | 29,178.80【-253.90 (-0.86%)】⇓ | 32,981.55【-85.41 (-0.25%)】⇓ |
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
3/1(月) | 149.29 | 148.26 | 103 pips |
3/2(火) | 149.19 | 148.11 | 108 pips |
3/3(水) | 149.68 | 148.71 | 97 pips |
3/4(木) | 150.72 | 149.04 | 168 pips |
3/5(金) | 150.36 | 149.35 | 101 pips |
3/8(月) | 150.69 | 149.52 | 117 pips |
3/9(火) | 151.27 | 150.39 | 88 pips |
3/10(水) | 151.18 | 150.58 | 60 pips |
3/11(木) | 151.82 | 150.88 | 94 pips |
3/12(金) | 152.22 | 151.23 | 101 pips |
3/15(月) | 152.11 | 151.20 | 91 pips |
3/16(火) | 151.75 | 150.78 | 97 pips |
3/17(水) | 152.06 | 151.31 | 75 pips |
3/18(木) | 152.54 | 151.44 | 110 pips |
3/19(金) | 151.81 | 150.57 | 124 pips |
3/22(月) | 150.17 | 150.91 | 74 pips |
3/23(火) | 150.88 | 149.08 | 180 pips |
3/24(水) | 149.46 | 148.52 | 98 pips |
3/25(木) | 150.05 | 148.76 | 129 pips |
3/26(金) | 151.54 | 149.86 | 168 pips |
3/29(月) | 151.79 | 150.57 | 122 pips |
3/30(火) | 151.93 | 151.03 | 90 pips |
3/31(水) | 152.78 | 151.47 | 131 pips |
独り言・・・
3/4(木)
ポンド円様が上昇してくれました~私の保有ポジション(エントリー:149.67)がやっとプラスになりましたが、一時は損失(147.40まで下落)でマイナス200 pipsを超えていました。LCは146あたりを考えていたのですが、マイナス300pipsは正直ありえません~上昇する感じでなければLCする予定でした。
どこかの誰かがLCをしない投資法で資産数億円という記事を見ましたが、少しで損切してまた下値でエントリーすればいいだけの事です。やはりLCは大事!
そして、雇用統計前ですが再度、増し玉しています。
3/5(金)
雇用統計は予想を上回る強い結果になりましたが、あまり反応はありません・・・ドル円は2月後半からずっと上昇していたので雇用統計で強い数字がでても反応は鈍かったです。もちろんクロス円はあまり動きがありませんでした。
昨日エントリーしたポンド円(増し玉)は、建値あたりでクローズしました。保有のポンド円はLCを移動して、損失を最小限にしました・・・。
3/14(日)
雇用統計はあまり動きがありませんでしたが、結果がよかったので上昇しています。ドル円、ポンド円、オージー円などのクロス円は上昇~やはり雇用統計がよく、トレンドがロングだったら成でエントリーしかないですね~。まぁ何とかエントリーしましたが、少ない枚数です。後は押し目買いの予定で指していましたがなかなか指値まで押さず・・・ポンド円は増し玉はあきらめてドル円とオージー円のロングをホールド中。
3/21(日)
3/15~3/19までのトレードで、ポンド円は再度エントリーしてしまいLCになってしまいました。ドル円とオージー円は少し利確できました。トレードで難しいのは利食いですが、次に難しいのはトレンドが続いていて押し目買いなのか、はたまたかなりのレンジ相場になるのか、またはトレンドが反転するのか・・・見極めが難しいです。ここが大事なところ~ポンド円は押し目買いなのか、かなり調整のレンジ相場になるのか・・・ここでせっかくの利益をほとんどの人は持っていかれます~私もそうです。ここは注意!!