マーケット情報

マーケット情報&ポンド円の値動き 2022年3月

ロシアがまさかのウクライナ侵攻です~プーチン大統領はウクライナを攻撃して侵攻するつもりはないと繰り返して言っていたのに、2/24日にウクライナ侵攻を開始しました。今後どのようになっていくのか気になります。以前は戦争が起こると円高になる傾向がありましたが、最近は円安に動いています~。雇用統計後にどうなるかわかりませんが・・・

ロシアのウクライナ侵攻に対する西側諸国の経済制裁を受け、ロシアの通貨ルーブルが28日、対米ドルで過去最安値に落ち込んだ。こうした事態に、ロシア中央銀行は政策金利を2倍以上の年20%に引き上げた・・・さぁ~通貨はどうなることやら・・・

 

3月4日(金)雇用統計 非農業部門雇用数

・前回(修正):  46.7万人(  万人)

☆予想: 40.0 万人   
☆ 結果:   67.8  万人 

 

3/1~

日付 日経平均 NYダウ
3/1(火) 26,844.72(+317.90)⇑ 33,294.95(-597.65)⇓
3/2(水) 26,393.03(-451.69)⇓ 33,891.35(-596.40)⇓
3/3(木) 26,577.27(+184.24)⇑ 33,794.66(-96.69)⇓
3/4(金) 25,985.47(-591.80)⇓ 33,614.80(-179.86)⇓
     
3/7(月) 25,221.41(-764.06)⇓ 32,817.38(-797.42)⇓
3/8(火) 24,790.95(-430.46)⇓ 32,632.64(-184.74)⇓
3/9(水) 24,717.53(-73.42)⇓ 33,286.25(+653.61)⇑
3/10(木) 25,690.40(-972.87)⇓ 33,174.07(-184.74)⇓
3/11(金) 25,162.78(-527.62)⇓ 32,944.19(-229.88)⇓
     
3/14(月) 25,307.85(+145.07)⇑ 32,945.24(+1.05)⇑
3/15(火) 25,346.48(+38.63)⇑ 33,544.34(+1.05)⇑
3/16(水) 25,762.01(+415.53)⇑ 34,063.10(+518.16)⇑
3/17(木) 26,652.89(+890.88)⇑ 34,480.76(+417.66)⇑
3/18(金) 26,827.43(+174.54)⇑ 34,754.93(+274.17)⇑
     
3/21(月) 26,827.43(+174.54)⇑ 34,552.99(-201.94)⇓
3/22(火) 27,224.11(+396.68)⇑ 34,807.46(+254.47)⇑
3/23(水) 28,040.16(+816.05)⇑ 34,358.50(-448.96)⇓
3/24(木) 28,110.39(+70.23)⇑ 34,707.94(+349.44)⇑
3/25(金) 28,040.16(+39.45)⇑ 34,861.24(+153.30)⇑
     
3/28(月) 27,943.89(-205.95)⇓ 34,955.89(+94.65)⇑
3/29(火) 28,252.42(+308.53)⇑ 35,294.19(+338.21)⇑
3/30(水) 28,027.25(-225.17)⇓ 35,228.81(-65.38)⇓
3/31(木) 27,821.43(-205.82)⇓ 34,678.35(-550.46)⇓

 

独り言・・・

3/3(木)
明日は雇用統計だ~今月こそは大きく動くのを期待したい!

3/22(火)
株も上昇、そして為替は円安へ・・・なのに、日本経済は低迷。なぜ???今までのの動きなら(と言っても1990年頃~2015年頃まで)経済もバブルになっているはずなのに。
まぁ~私が株をし始めたのは2003年頃なので、よくわかりませんが経済はITバブルで上昇していたような・・・今はなんだろう?

 

ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
3/1(火) 154.69 152.66 203 pips
3/2(水) 154.92 152.81 211 pips
3/3(木) 155.22 153.86 163 pips
3/4(金) 154.21 151.46 275 pips
       
3/7(月) 152.23 151.03 120 pips
3/8(火) 152.06 150.98 108 pips
3/9(水) 152.76 151.34 142 pips
3/10(木) 152.99 151.88 111 pips
3/11(金) 153.39 151.83 156 pips
       
3/14(月) 154.18 152.85 133 pips
3/15(火) 154.68 153.21 147 pips
3/16(水) 156.14 154.07 207pips
3/17(木) 156.70 155.45 125 pips
3/18(金) 157.23 155.84 139 pips
       
3/21(月) 157.50 156.37 123 pips
3/22(火) 160.22 157.12 310 pips
3/23(水) 161.10 159.03 207 pips
3/24(木) 161.41 159.58 183 pips
3/25(金) 161.49 159.84 165 pips
       
3/28(月) 164.61 160.76 385 pips
3/29(火) 162.72 160.25 247 pips
3/30(水) 161.37 159.04 233 pips
3/31(木) 160.87 159.43 144 pips

 

3/7
3月に入り大きく動いている~毎日の動きは200 pips~くらい動いているがエントリーしていない・・・

3/18
連日100pips以上の値動き~スキャルピングトレードの人はかなり大きく勝てているのかな?スイングも結構取れています。がっ・・・1月、2月とあまり取れていないので取れるときに取ることが大事!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください