2023年5月 マーケット情報&ポンド円値動き
2023年5月8日
3年前のゴールデンウイークはコロナウイルスで自粛・自粛…今年はやっと制限がなくなりGWを海外で過ごす方が増え、外国人の観光客も増え、3年前の日常が戻ってきている感じになりました・・・やっと窮屈な生活(マスク等)から抜け出せそうですね。
さぁ~今月はどちらに動くでしょうか?わからない時はトレードしない!そう、チャートの動きに惑わされず、わかるときだけエントリー。トレードを見極めて待つ。良いチャートの時に選んでトレードすることができたらこの世界で生きていくことができるのはないでしょうか。。。無駄なトレードほど大損します。。。
5/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
5/1(月) | 29,123.18 | 34,051.70 |
5/2(火) | 29,157.95(+34.77)⇑ | 33,684.53(-367.17)⇓ |
5/3(水) | 休 場 | 33,414.24(-270.29)⇓ |
5/4(木) | 休 場 | 33,127.74(-286.50)⇓ |
5/5(金) | 休 場 | 33,674.38(+546.64)⇑ |
5/8(月) | 28,949.88(-208.07)⇓ | 33,618.69(-55.69)⇓ |
5/9(火) | 29,242.82(+292.94)⇑ | 33,561.81(-56.88)⇓ |
5/10(水) | 29,122.18(-120.64)⇓ | 33,531.33(-30.48)⇓ |
5/11(木) | 29,126.72(+4.54)⇑ | 33,309.51(-221.82)⇓ |
5/12(金) | 29,388.30(+261.58)⇑ | 33,300.62(-8.89)⇓ |
5/15(月) | 29,626.34(+238.04)⇑ | 33,348.60(+47.98)⇑ |
5/16(火) | 29,842.99(+216.65)⇑ | 33,012.14(-336.46)⇓ |
5/17(水) | 30,093.59(+250.60)⇑ | 33,420.77(+408.63)⇑ |
5/18(木) | 30,573.93(+480.34)⇑ | 33,535.91(+115.14)⇑ |
5/19(金) | 30,808.35(+234.42)⇑ | 33,426.63(-109.28)⇓ |
5/22(月) | 31,086.82(+278.47)⇑ | 33,286.58(-140.05)⇓ |
5/23(火) | 30,957.77(-129.05)⇓ | 33,055.51(-231.07)⇓ |
5/24(水) | 30,682.68(-275.09)⇓ | 32,799.92(-255.59)⇓ |
5/25(木) | 30,801.13(+118.45)⇑ | 32,764.65(-35.27)⇓ |
5/26(金) | 30,916.31(+115.18)⇑ | 33,093.341(+328.69)⇑ |
5/29(月) | 31,233.54(+317.23)⇑ | 休 場(Memorial Day) |
5/30(火) | 31,328.16(+94.62)⇑ | 33042.78(-50.56)⇓ |
5/31(水) | 30,887.88(-440.28)⇓ | 32,908.27(-134.51)⇓ |
独り言・・・
5/5
雇用統計が発表された。4月はLでエントリーすれば稼げる月だったが、今月はどうなることやら・・・雇用統計後は本当に大事だ!チャートをみると結果論で簡単にとれたんじゃないか?なんて思うが、トレードをしているとつい難しく考えてしまう。もっとシンプルに考えよう~シンプルなトレード手法を考えよう。
5/22
日経平均株価がバブル後の高値を更新した・・・と言うニュースをみた。なぜ日本の株が上昇しているのか不思議だぁ~外国人は日本株を買わなくなったし、景気は良くない・・・なぜこんなに上昇する???
5/25
さぁ、押し目を終えて円安が再度来るのか~レンジ相場なのか・・・得意なパターンは大きくいくことができたら資産を築けるのではないでしょうか。。。
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
5/1(月) | 172.09 | 170.96 | 113 pips |
5/2(火) | 172.34 | 169.94 | 240 pips |
5/3(水) | 170.37 | 169.15 | 122 pips |
5/4(木) | 169.52 | 168.05 | 147 pips |
5/5(金) | 170.58 | 168.44 | 214 pips |
5/8(月) | 171.05 | 170.18 | 87 pips |
5/9(火) | 170.71 | 169.84 | 87 pips |
5/10(水) | 171.15 | 169.10 | 205 pips |
5/11(木) | 169.70 | 167.84 | 186 pips |
5/12(金) | 169.16 | 168.05 | 111 pips |
5/15(月) | 170.63 | 168.89 | 174 pips |
5/16(火) | 170.81 | 169.41 | 140 pips |
5/17(水) | 171.97 | 170.09 | 188 pips |
5/18(木) | 172.14 | 171.19 | 95 pips |
5/19(金) | 172.49 | 171.25 | 124 pips |
5/22(月) | 172.53 | 171.21 | 132 pips |
5/23(火) | 172.61 | 171.28 | 133 pips |
5/24(水) | 172.80 | 171.26 | 154 pips |
5/25(木) | 172.76 | 171.67 | 109 pips |
5/26(金) | 173.74 | 172.19 | 155 pips |
5/29(月) | 173.93 | 172.94 | 99 pips |
5/30(火) | 174.27 | 172.97 | 130 pips |
5/31(水) | 173.63 | 172.52 | 111 pips |
win