2023年11月マーケット情報&ポンド円値動き
2023年11月9日
気が付けばもう11月、今年もあと2ヵ月だ・・・コロナも落ち着き、マスクをしなくてもいい状況になりやっと通常の日常が戻ってきたような気がします。為替も150円くらいでしばらく調整なのだろうか?それとも一気に円安が進むのだろうか・・・こればかりは予想してもムダ。チャートのシグナルを読み、サイン通りにトレードするのみ。
今年のチャートを見ると、ドル円・ポンド円は1月に最安値をつけている~1月にロングしてホールドしていればかなり儲かっているはず・・・過去のチャートをみると簡単に見えるが実際トレードするとそう簡単には行かない。これがトレードだ。
11/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
11/1(水) | 31,601.65(+742.80)⇑ | 33,274.58(+221.71)⇑ |
11/2(木) | 31,949.89(+348.24)⇑ | 33,839.08(+564.50)⇑ |
11/3(金) | 休 場 | 34,061.32(+222.24)⇑ |
11/6(月) | 32,708.48(+758.59)⇑ | 34,095.86(+34.54)⇑ |
11/7(火) | 32,271.82(-436.66)⇓ | 34,152.60(+56.74)⇑ |
11/8(水) | 32,166.48(-105.34)⇓ | 34,112.27(-40.33)⇓ |
11/9(木) | 32,646.46(+479.98)⇑ | 33,891.94(-220.33)⇓ |
11/10(金) | 32,568.11(-78.35)⇓ | 34,283.10(+391.16)⇑ |
11/13(月) | 32,585.11(+17.00)⇑ | 34,337.87(+54.77)⇑ |
11/14(火) | 32,695.93(+110.82)⇑ | 34,827.70(+489.83)⇑ |
11/15(水) | 33,519.70(+823.77)⇑ | 34,991.21(+163.51)⇑ |
11/16(木) | 33,424.41(-95.29)⇓ | 34,945.47(-45.74)⇓ |
11/17(金) | 33,585.20(+160.79)⇑ | 34,947.28(+1.81)⇑ |
11/20(月) | 33,388.03(-197.17)⇓ | 35,151.04(+203.76)⇑ |
11/21(火) | 33,354.14(-33.89)⇓ | 35,088.29(-62.75)⇓ |
11/22(水) | 33,451.83(+97.69)⇑ | 35,273.03(+184.74)⇑ |
11/23(木) | 休 場 | 休 場(感謝祭) |
11/24(金) | 33,625.53(+123.70)⇑ | 35,390.15(+117.12)⇑ |
11/27(月) | 33,447.67(-177.86)⇓ | 35,333.47(-56.68)⇓ |
11/28(火) | 33,408.39(-39.28)⇓ | 35,416.98(+83.51)⇑ |
11/29(水) | 33,321.22(-87.17)⇓ | 35,430.42(+13.44)⇑ |
11/30(木) | 33,486.89(+165.67)⇑ | 35,950.89(+520.47)⇑ |
独り言・・・
11/3
雇用統計だ~あまり動かなくなったが、雇用統計は大事!
11/15
やっとニュージー円が動き出したかな?6月にロングでエントリーして枚数を増やし、利益が乗ってきたとおもったら、いつの間にか下落してクローズ、またロングエントリー、また小利でクローズし・・・繰り返しでもう疲れました・・・この動きを昨年(2022年)もしていた。
だが、このNZD/JPYのロング時のスワップがかなりついた。数枚このまましばらくホールドしたい。数年ホールドすれば、かなりスワップもとれて、ニュージー円が上昇すればかなりの利益がとれるのではないだろうか・・・できるかな?数カ月はできるが、数年はちょっと・・・
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
11/1(水) | 184.25 | 182.85 | 140 pips |
11/2(木) | 183.72 | 182.72 | 100 pips |
11/3(金) | 185.01 | 183.22 | 179 pips |
11/6(月) | 185.95 | 184.43 | 152 pips |
11/7(火) | 185.45 | 184.65 | 80 pips |
11/8(水) | 185.65 | 184.55 | 110 pips |
11/9(木) | 185.89 | 184.84 | 105 pips |
11/10(金) | 185.33 | 184.62 | 71 pips |
11/13(月) | 186.31 | 184.71 | 160 pips |
11/14(火) | 188.29 | 186.01 | 228 pips |
11/15(水) | 188.23 | 187.18 | 105 pips |
11/16(木) | 187.91 | 186.82 | 109 pips |
11/17(金) | 187.13 | 185.31 | 182 pips |
11/20(月) | 186.78 | 184.60 | 218 pips |
11/21(火) | 186.08 | 184.46 | 162 pips |
11/22(水) | 187.01 | 185.63 | 138 pips |
11/23(木) | 187.58 | 186.28 | 130 pips |
11/24(金) | 188.66 | 187.09 | 157 pips |
11/27(月) | 188.52 | 187.60 | 92 pips |
11/28(火) | 187.86 | 187.06 | 80 pips |
11/29(水) | 187.52 | 186.63 | 89 pips |
11/30(木) | 187.57 | 186.24 | 133 pips |
win