2023年10月マーケット情報&ポンド円値動き
ドル円どこまで行くのやら・・・ドルが強いですね~と言うより円が弱いのか。ユーチューブでアメリカの物価を見るとガソリンは高いし、食品もメッチャクチャ高い。給料は日本の3倍くらいもらっていないと生活できない感じです。日本は給料が上がらないと言うことで外国で働く人が増えてきています。アメリカ・オーストラリア・イギリス・・・などで働くと、日本の最低2倍~3倍は貰えるみたいです・・・経済大国日本はどこへ行ったのか?
ちなみに日本の寿司職人は外国で働くと年収1000万円以上になるらしい。ニューヨークだったら1500万円くらい稼げるらしい・・・。
10/1~
日付 | 日経平均 | NYダウ |
10/2(月) | 31,759.88(-97.74)⇓ | 33,433.35(-74.15)⇓ |
10/3(火) | 31,237.94(-521.94)⇓ | 33,002.38(-430.97)⇓ |
10/4(水) | 30,526.88(-711.06)⇓ | 33,129.55(+127.17)⇑ |
10/5(木) | 31,075.36(+548.48)⇑ | 33,119.57(-711.06)⇓ |
10/6(金) | 30,944.67(-80.69)⇓ | 33,407.58(+288.01)⇑ |
10/9(月) | 休 場 | 33,604.65(+197.07)⇑ |
10/10(火) | 31,746.53(+751.86)⇑ | 33,739.30(+134.65)⇑ |
10/11(水) | 31,936.51(+189.98)⇑ | 33,804.87(+65.57)⇑ |
10/12(木) | 32,494.66(+558.15)⇑ | 33,631.14(-173.73)⇓ |
10/13(金) | 32,315.99(-178.67)⇓ | 33,670.29(-39.15)⇓ |
10/16(月) | 31,659.03(-656.96)⇓ | 33,984.54(+314.25)⇑ |
10/17(火) | 32,040.29(+381.26)⇑ | 33,997.65(+13.11)⇑ |
10/18(水) | 32,042.25(+1.96)⇑ | 33,665.08(-332.57)⇓ |
10/19(木) | 31,430.62(-611.63)⇓ | 33,414.17(-250.91)⇓ |
10/20(金) | 31,259.36(-171.26)⇓ | 33,127.28(-286.89)⇓ |
10/23(月) | 30,999.55(-259.81)⇓ | 32,936.41(-190.87)⇓ |
10/24(火) | 31,062.35(+62.80)⇑ | 33,141.38(+204.97)⇑ |
10/25(水) | 31,269.92(+207.57)⇑ | 33,069.64(-71.74)⇓ |
10/26(木) | 30,601.78(-668.14)⇓ | 32,784.30(-285.34)⇓ |
10/27(金) | 30,991.69(+389.91)⇑ | 32,417.59(-366.71)⇓ |
10/30(月) | 30,696.96(-294.73)⇓ | 32,928.96(+511.37)⇑ |
10/31(火) | 30,858.85(+161.89)⇑ | 33,052.87(+123.91)⇑ |
独り言・・・
10/3
もう最悪・・・せっかくの利益が突然の介入?ではないですが下落・・・ドル円、NZD/JPYをかなりホールドしていたのですがすべてLCとクローズ(※トレーリングストップロスも含む)になり数十万円の利益が吹っ飛びーーー
こういうことがあるとFXで勝つのは難しいって思う。どこで利確するかが問題???
勝っている時にクローズするのは難しい~もっと伸びるかもしれないとトレーリングストップロスを置くがあまり浅いとすぐにひっかかる・・・トレーリングストップロスを置いても小利になってしまう。損しないだけましなのかもしれないが・・・
10/24
今月はあまり動きがない。トレードする通貨もあまりない・・・そんな時はアマプラで映画なんか見ているといい。ホントに良い時代だぁ~お家で映画三昧!買い物や銀行振込さえもネットですぐに終わる。昔は面倒だったなぁ・・・銀行まで行って下手したら30分以上並んで振込、映画を借りようと思いビデオ屋に行くと見たい映画はレンタルされていて、結局つまらない見ない映画を借りてしまう・・・。そんな時代が懐かしい
ポンド円の値動き
日付 | 高値 | 安値 | 値動き |
10/2(月) | 182.81 | 181.12 | 169 pips |
10/3(火) | 181.38 | 178.40 | 298 pips |
10/4(水) | 181.25 | 179.57 | 168 pips |
10/5(木) | 181.06 | 180.27 | 79 pips |
10/6(金) | 182.97 | 180.84 | 217 pips |
10/9(月) | 182.31 | 181.24 | 107 pips |
10/10(火) | 182.78 | 181.54 | 124 pips |
10/11(水) | 183.75 | 182.45 | 130pips |
10/12(木) | 183.81 | 182.32 | 149 pips |
10/13(金) | 182.94 | 181.27 | 167 pips |
10/16(月) | 182.73 | 181.44 | 129 pips |
10/17(火) | 182.80 | 181.03 | 177 pips |
10/18(水) | 182.80 | 181.85 | 95 pips |
10/19(木) | 182.50 | 181.18 | 132 pips |
10/20(金) | 182.36 | 181.28 | 108 pips |
10/23(月) | 183.41 | 182.06 | 135 pips |
10/24(火) | 183.74 | 182.05 | 169 pips |
10/25(水) | 182.45 | 181.63 | 82 pips |
10/26(木) | 182.58 | 181.11 | 147 pips |
10/27(金) | 182.49 | 181.04 | 145 pips |
10/30(月) | 181.87 | 180.76 | 111 pips |
10/31(火) | 184.25 | 181.23 | 302 pips |
win