マーケット情報

2024年10月のマーケット情報&ポンド円値動き

関東では連続強盗事件が続いています。8月頃から関東を中心に「闇バイト」によるものと見られる強盗や窃盗事件が相次いでおり、恐ろしい世の中になってしまいました・・・家の中に住人がいようがいまいが家に窓を割って侵入し、住人を縛りつけ暴行し、現金などを奪って逃げる。こんな事件が関東を中心に約18件。
逮捕された容疑者のほとんどは借金があったりしてお金に困っていたようで、断ると家族をなんとかと脅されるようなことを言っているそうだが、その時点で警察に相談はできないものだろうか?

ほんのちょっと前はでは電話などで現金を要求する特殊詐欺が続いていたが、この特殊詐欺が対策をされてできなくなってきたから強盗になってきたらしい(逮捕された容疑者の供述より)
どんどんエスカレートしてきている感じが恐ろしいです。気を付けましょう~できる防犯対策を今日からしてください。

 

 

10月4日(金)雇用統計 非農業部門雇用数

・前回(修正):14.2万人( 万人)

☆ 予想:  14.8万人  
☆  結果: 25.4
万人  

 

10/1~

 

日付 日経平均  NYダウ 
10/1(火) 38,651.97(+732.42)⇑ 42,156.97(-173.18)⇓  
10/2(水) 38,700.87(+53.12)⇑ 42,196.52(+32.55)⇑
10/3(木) 38,552.06(-148.81)⇓   42,011.59(-184.93)⇓  
10/4(金) 38,635.62(+83.56)⇑ 42,352.75(+341.16)⇑
     
10/7(月) 39,332.74(+697.12)⇑ 41,954.24(-398.51)⇓  
10/8(火) 38,937.54(-395.20)⇓   42,080.37(+126.13)⇑
10/9(水) 39,277.96(+340.42)⇑ 42,512.00(+431.63)⇑
10/10(木) 39,380.87(+102.93)⇑ 42,454.12(-57.88)⇓  
10/11(金) 39,605.80(+224.91)⇑ 42,863.86(+409.74)⇑
     
10/14(月) 休 場 43,065.22(+201.36)⇑
10/15(火) 39,910.75(+304.75)⇑ 42,740.42(-324.80)⇓  
10/16(水) 39,180.30(-730.25)⇓ 43,077.70(+337.28)⇑
10/17(木) 38,911.19(-269.11)⇓ 43,239.05(+161.35)⇑
10/18(金) 38,981.75(+70.56)⇑ 43,275.91(+36.86)⇑
     
10/21(月) 38,954.60(-27.15)⇓   42,931.60(-344.31)⇓  
10/22(火) 38,411.96(-542.64)⇓   42,924.89(-6.71)⇓  
10/23(水) 38,079.50(-332.46)⇓   42,514.95(-409.94)⇓  
10/24(木) 38,143.29(+63.79)⇑ 42,374.36(-140.59)⇓  
10/25(金) 37,913.92(-229.37)⇓  42,114.40(-259.96)⇓  
     
10/28(月) 38,605.53(+691.61)⇑ 42,387.57(+273.17)⇑
10/29(火) 38,903.68(+298.15)⇑  42,223.05(-164.52)⇓   
10/30(水) 39,227.39(+320.71)⇑  42,141.54(-81.51)⇓   
10/31(木) 39,081.25(-146.14)⇓    41,763.46(-378.08)⇓   

 

独り言・・・

10/20
今月も無駄なトレードをたくさんしてしまった・・・。負ける時ほどトレードの数が多い。勝っているときは無駄なトレードをしないのに、負けるときはすぐにLCになる・・・そしてまたエントリーする・・・LCになった後のトレードは再度同じことをしてもまたLCになる。逆のトレードをしてもLCになる。ここは入ってはいけないところなのだ。
無駄なトレードを減らして自分の勝てるトレードを選んでトレードするのみ!

ポンド円の値動き

 

日付 高値 安値 値動き
10/1(火) 193.36 189.85 351 pips
10/2(水) 194.42 190.41 401 pips
10/3(木) 195.16 192.13 303 pips
10/4(金) 195.52 191.73 379 pips
       
10/7(月) 195.61 193.34 227 pips
10/8(火) 194.37 192.88 149 pips
10/9(水) 195.24 193.59 165 pips
10/10(木) 195.48 193.57 191 pips
10/11(金) 195.23 193.84 139 pips
       
10/14(月) 195.71 194.63 108 pips
10/15(火) 195.72 194.64 108 pips
10/16(水) 195.27 193.69 158 pips
10/17(木) 195.60 193.83 177 pips
10/18(金) 196.04 194.76 128 pips
       
10/21(月) 195.87 194.56 131 pips
10/22(火) 196.51 195.10 141 pips
10/23(水) 198.43 195.92 252 pips
10/24(木) 197.63 196.42 121 pips
10/25(金) 197.78 196.40 138 pips
       
10/28(月) 199.35 197.79 156 pips
10/29(火) 199.71 198.03 168 pips
10/30(水) 199.80 198.21 159 pips
10/31(木) 198.90 195.78 312 pips

 

今月も気を引き締めてトレード

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください