マーケット情報

2020年9月 マーケット情報・FXトレード指標

Market情報・経済指標

2020年9月

8月は月末に安倍首相の辞任報道があり多少のボラリティがありましたが、ドル円などはあまり動きがなく夏枯れ相場となりました。ドル円の8月は高値107.04、安値105.10 194 pipsの値動き、ポンド円は高値142.03、安値137.73 430 pipsの値動きとなりました。やはり、ボラがあるポンド円は魅力的です。

ちなみにユーロドルの8月は高値1.1965、安値1.1695 270 pipsの値動きです。ボラが一番あるポンド円は稼ぎやすい通貨とも言えます。もちろん、方向性があっていればの話ですが・・・。

今月は、日本では総裁選、アメリカでは佳境に入る大統領選挙、英国ではEU離脱など相場に大きな影響を与えるイベントが控えています。波乱もありそうなので、しっかりと戦略を建てて戦略通りにトレードしましょう。

今月もポンド円様に頑張っていただきましょう!


9/1
~9/4

日付 日経平均 NYダウ
8/31(月) 23,139.76 【+257.11 (+1.12%)】⇑ 28,430.05 【-223.82 (-0.77%)】⇓
9/1(火) 23,138.07  【-1.69 (-0.01%)】⇓ 28,645.66 【+215.61 (+0.75%)】⇑
9/2(水) 23,247.15 【+109.08 (+0.47%)】⇑ 29,100.50 【+454.84 (+1.58%)】⇑
9/3(木) 23,465.53 【+218.38 (+0.93%)】⇑ 28,292.73 【-807.77 (-2.78%)】⇓
9/4(金) 23,205.43 【-260.10 (-1.11%)】⇓ 28,133.31 【-159.42 (-0.56%)】⇓

ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
9/1(火) 142.71 141.32 139 pips
9/2(水) 141.96 141.02 94 pips
9/3(木) 141.86 140.47 139 pips
9/4(金) 141.44 140.11 133 pips

1


9/7~9/11

日付 日経平均 NYダウ
9/7(月) 23,089.95 【 -115.48 (-0.50%)】⇓ 休場(労働者の日)
9/8(火) 23,274.13 【+184.18 (+0.80%)】⇑ 27,500.89 【-632.42 (-2.24%)】⇓
9/9(水) 23,032.54 【-241.59  (-1.03%】⇓ 27,940.47 【+439.58 (+1.59%)】⇑
9/10(木) 23,235.47 【+202.93 (+0.88%)】⇑ 27,5343.58 【-405.89 (-1.44%9】⇓
9/11(金) 23,235.47 【+171.02 (+0.74%)】⇑ 27,665.64 【+131.06 (+0.48%)】⇑

 

ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
9/7(月) 140.99 139.59 140 pips
9/8(火) 139.97 137.60 237 pips
9/9(水) 138.35 136.73 162 pips
9/10(木) 138.34 135.56 278 pips
9/11(金) 136.57 135.56 101 pips

 


9/14~9/18

日付 日経平均 NYダウ
9/14(月) 23,559.30 【+152.81 (+0.65%)】⇑ 27,993.33 【+327,69 (+1.18%)】⇑
9/15(火) 23,454.89 【-104.41 (-0.44%)】⇓ 27,995.60 【+2.27 (+0.07%)】⇑
9/16(水) 23,475.53 【+20.64 (+0.09%)】⇑ 28,032.38 【+36.78 (+0.12%)】⇑
9/17(木) 23,319.37 【-156.16 (-0.67%)】⇓ 27,901.98 【-130.40 (-0.46%)】⇓
9/18(金) 23,360.30【+40.93 (+0.18%)】⇓ 27,657.42 【-244.56 (-0.88%)】⇓


ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
9/14(月) 136.57 135.61 96 pips
9/15(火) 136.42 135.41 101 pips
9/16(水) 136.46 135.55 91 pips
9/17(木) 136.20 134.57 163 pips
9/18(金) 136.16 134.95 121 pips

 


9/21~9/25

日付 日経平均 NYダウ
9/21(月) 休場(敬老の日) 27,147.70 【-509.72 (-1.84%)】⇓
9/22(火) 休場(秋分の日) 27,288.18 【+140.48 (+0.51%)】⇑
9/23(水) 23,346.49 【-13.81 (-0.06%)】⇓ 26,763.13 【-525.05 (-1.92%)】⇓
9/24(木) 23,087.82【-258.67 (-1.11%)】⇓ 26,815.44 【+52.31(+0.19%】⇑
9/25(金) 23,204.62【+116.80 (+0.51%)】⇑ 27,173.96 【+358.52 (+1.34%)】⇑

 

ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
9/21(月) 135.32 133.52 180 pips
9/22(火) 134.38 133.03 135 pips
9/23(水) 134.61 133.13 148 pips
9/24(木) 134.66 133.59 107 pips
9/25(金) 134.82 133.82 100 pips

 


9/28~10/2

日付 日経平均 NYダウ
9/28(月) 23,511.62 【+307  (+1.32%)】⇑ 27,584.06 【+410.10 (+1.51%)】⇑
9/29(火) 23,539.10 【+27.48 (+0.12%)】⇑ 27,452.66 【-131.40 (-0.47%)】⇓
9/30(水) 23,185.12【-353.98 (-1.50%)】⇓ 27,781.70 【+329.04(+1.19%)】⇑
10/1(木)    
10/2(金)    

 

ポンド円の値動き

日付 高値 安値 値動き
9/28(月) 136.20 134.36 184 pips
9/29(火) 136.25 135.31 94 pips
9/30(水) 136.53 135.17 136 pips
10/1(木)      
10/2(金)      

 

ボラのあるポンド円のトレードはスイングトレードがオススメです!スイングトレードと言ってもデイトレードと同じくらい一日でトレードする日もあれば、一週間くらいホールドするトレードです。
世間の人が想像するスイングトレードは月に数回くらいのトレードを想像しますが、ほとんどデイトレードとスイングトレードの間のウィークトレードみたいなものです。週トレです。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください